White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dong, Austin | 1 : 0 | Hsu, Aaron | |||||
2. | Mai, Joseph | 0 : 1 | Li, Alyssa (Zhuojing) | |||||
3. | Chen, Neill | 1 : 0 | Yuan, Arianna | |||||
4. | Li, Tommy (Zhuoxuan) | 0 : 1 | Zhang, Zhibo | |||||
5. | Li, Jonathan Wayne | 1 : 0 | Katariya, Tej | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dong, Austin | 1365 | 4.0 | |||||
2. | Hsu, Aaron | 1451 | 3.5 | |||||
3. | Li, Yize (Roger) | 1450 | 3.5 | |||||
4. | Li, Alyssa (Zhuojing) | 1550 | 3.0 | |||||
5. | Zhang, Zhibo | 1526 | 3.0 | |||||
žiūrėti visus 19 žaidėjus |