| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sobolewski, Dawid | 0 : 1 | Bartoszewicz, Marcin | |||||
| 2. | Klukowski, Szymon | 0 : 1 | Masiewicz, Kacper | |||||
| 3. | Szyłak, Miłosz | ½ : ½ | Tyszka, Kacper | |||||
| 4. | Sikora, Jan | 0 : 1 | Ławrynowicz, Franciszek | |||||
| 5. | Sapkowski, Robert | ½ : ½ | Wiśniewski, Dominik | |||||
| žiūrėti visas 8 partijas | ||||||||
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartoszewicz, Marcin | 1984 | 6.0 | |||||
| 2. | Masiewicz, Kacper | 1608 | 6.0 | |||||
| 3. | Szyłak, Miłosz | 1637 | 5.0 | |||||
| 4. | Tyszka, Kacper | 1710 | 4.0 | |||||
| 5. | Sobolewski, Dawid | 1771 | 4.0 | |||||
| žiūrėti visus 15 žaidėjus | ||||||||
Wkrótce.