| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garbaczewski, Jakub | 0 : 1 | Rutkowski, Paweł | |||||
| 2. | Parka, Miłosz | 1 : 0 | Bernas, Krzysztof | |||||
| 3. | Skoworotko, Jan | 1 : 0 | Marczak, Alexander | |||||
| 4. | Kluczek, Maciej | ½ : ½ | Zięba, Jan | |||||
| 5. | Handwerkier, Paweł | 1 : 0 | Domagała, Wojciech | |||||
| žiūrėti visas 8 partijas | ||||||||
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rutkowski, Paweł | 1891 | 9.0 | |||||
| 2. | Parka, Miłosz | 1663 | 8.5 | |||||
| 3. | Skoworotko, Jan | 1700 | 6.5 | |||||
| 4. | Zięba, Jan | 6.0 | ||||||
| 5. | Handwerkier, Paweł | 1648 | 5.5 | |||||
| žiūrėti visus 17 žaidėjus | ||||||||
Turniej Główny zgłoszony do rankingu FIDE oraz turnieje towarzyszące z możliwością zdobywania norm na kategorie.
Po zakończeniu turnieju w piątek około godziny 17:00 planowana jest symultana z mistrzem międzynarodowym Piotrem Piesikiem