| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Różański, Piotr | 1 : 0 | Socha-Jakubowski, Władysław | |||||
| 2. | Jakóbowski, Jakub | ½ : ½ | Adas, Robert | |||||
| 3. | Ptaszyński, Marcin | 0 : 1 | Kłonowski, Piotr | |||||
| 4. | Daroszewski, Kacper | 0 : 1 | Podolski, Filip | |||||
| 5. | Niedźwiecki, Marcel | 0 : 1 | Parnicki, Mateusz | |||||
| žiūrėti visas 12 partijas | ||||||||
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Różański, Piotr | 1539 | 5.0 | |||||
| 2. | Kłonowski, Piotr | 4.0 | ||||||
| 3. | Socha-Jakubowski, Władysław | 1531 | 4.0 | |||||
| 4. | Adas, Robert | 1572 | 3.5 | |||||
| 5. | Jakóbowski, Jakub | 3.5 | ||||||
| žiūrėti visus 23 žaidėjus | ||||||||
na by