White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura, Hikaru | 1 : 0 | Keymer, Vincent | |||||
2. | Abdusattorov, Nodirbek | 1 : 0 | Wei, Yi | |||||
3. | So, Wesley | 1 : 0 | Firouzja, Alireza | |||||
4. | Erigaisi Arjun | 0 : 1 | Caruana, Fabiano | |||||
5. | Giri, Anish | 1 : 0 | Nepomniachtchi, Ian | |||||
žiūrėti visas 7 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotu | 3515 | 13.0 | |||||
2. | Giri, Anish | 2688 | 10.0 | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 2819 | 10.0 | |||||
4. | Erigaisi Arjun | 2708 | 8.0 | |||||
5. | Nakamura, Hikaru | 2734 | 7.0 | |||||
žiūrėti visus 14 žaidėjus |