White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wroński, Kajetan | Wojtala, Rafał | ||||||
2. | Wójcik, Dawid | Krzyżowski, Alex | ||||||
3. | Kapłon, Tymoteusz | Zawadzki, Mateusz | ||||||
4. | Wiktor Morawski | Zimny, Samuel | ||||||
5. | Kapłon, Franciszek | Kotas, Szymon | ||||||
žiūrėti visas 8 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtala, Rafał | 1474 | 4.5 | |||||
2. | Wójcik, Dawid | 1613 | 4.5 | |||||
3. | Wroński, Kajetan | 1423 | 4.0 | |||||
4. | Kapłon, Tymoteusz | 1429 | 3.5 | |||||
5. | Krzyżowski, Alex | 1400 | 3.5 | |||||
žiūrėti visus 19 žaidėjus |