| Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wójcik, Łucja | 1490 | |||||
| 2. | Kopka, Alex | 1464 | |||||
| 3. | Zięba, Karol | 1600 | |||||
| 4. | Kliś, Justyna | 1400 | |||||
| 5. | Majocha, Emilia | 1400 | |||||
| žiūrėti visus 13 žaidėjus | |||||||
TURNIEJ DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2011 I MŁODSZYCH
Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/18nQK6SI7bAnA26ou1sN1GKcY17i6IVnB/view
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view