White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GUMBI ASIMBONGE | 1 : 0 | NDLOVU ZIBUSISO | |||||
2. | ABDURA ASHFAQ | 0 : 1 | HLONGWANE MLUNGISI | |||||
3. | MTHEMBU MNQOBI | 1 : 0 | MANZINI LUTHANDO | |||||
4. | NYAWO BUHLEBETHU | 0 : 1 | MTHEMBU ESETHU | |||||
5. | MNGOMEZULU IMINATHI | 0 : 1 | GUMEDE FANELE | |||||
žiūrėti visas 12 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTHEMBU MNQOBI | 6.0 | ||||||
2. | HLONGWANE MLUNGISI | 6.0 | ||||||
3. | NDLOVU ZIBUSISO | 5.0 | ||||||
4. | MTHEMBU ESETHU | 5.0 | ||||||
5. | GUMBI ASIMBONGE | 5.0 | ||||||
žiūrėti visus 25 žaidėjus |