| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SŁOWIK, Damian | 1 : 0 | TEMEL, Jan | |||||
| 2. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1 : 0 | BRZOSTOWSKA, Katarzyna | |||||
| 3. | RYGIEL, Andrzej | 1 : 0 | PAŃCZYK, Marcin | |||||
| 4. | KUKLA, Michał | ½ : ½ | STASICA, Paweł | |||||
| 5. | KUBERSKI, Franciszek | 0 : 1 | MATYJA, Michał | |||||
| žiūrėti visas 10 partijas | ||||||||
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1815 | 6.0 | |||||
| 2. | TEMEL, Jan | 1704 | 6.0 | |||||
| 3. | SŁOWIK, Damian | 1737 | 5.0 | |||||
| 4. | RYGIEL, Andrzej | 1528 | 5.0 | |||||
| 5. | MATYJA, Michał | 1659 | 4.0 | |||||
| žiūrėti visus 19 žaidėjus | ||||||||
Komunikat turnieju:
https://drive.google.com/file/d/1DFIYVynuDt8fP64Ijtf5HJoy7wpBDcPj/view?usp=sharing
Wyniki Grand Prix Łodygowice:
https://drive.google.com/file/d/1OggeOP9hdoabqc8zN4YuXZwcDJt7wTom/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing