White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radford, Danny | ½ : ½ | Pennington, Owen | |||||
2. | Parrish, Oliver | 1 : 0 | Shaboe, Freya | |||||
3. | Hamilton, William | 1 : 0 | Ridgeley, Mason | |||||
4. | Mutreja, Harsh | 0 : 1 | Basquil, Joe | |||||
5. | Williamson, Daniel | 0 : 1 | Boldbaatar, Temuulen | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pennington, Owen | 1514 | 7.5 | |||||
2. | Parrish, Oliver | 1460 | 7.0 | |||||
3. | Basquil, Joe | 1422 | 6.0 | |||||
4. | Boldbaatar, Temuulen | 1450 | 6.0 | |||||
5. | Radford, Danny | 1731 | 5.5 | |||||
žiūrėti visus 11 žaidėjus |