| # | White Pieces | Ratas 4 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | Hunemuller, Bree (1000) | 0 : 1 | Jacob loewen (1000) |
| 2. | Kim sol (1000) | 0 : 1 | Victor (1000) |
| 3. | Noah (1000) | 1 : 0 | Shubham (1000) |
| 4. | Brandon (1000) | 1 : 0 | lea (1000) |
| 5. | Rea Klar (1000) | 1 : 0 | Tinashe (1000) |
| 6. | Daiwik bhola (1000) | ½ | Be priešininko |
| 7. |