| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruiz De Loizaga Perea, Alvaro | 0 : 1 | Sanchez Garcia, Aurelio | |||||
| 2. | Melero Fernandez, Jose Manuel | 1 : 0 | Ramirez Luis, Jose Gregorio | |||||
| 3. | Martinez Hernandez, Noemi | 0 : 1 | Nieto Esteban, Manuel | |||||
| 4. | Lopez Molina, Santiago Jorge | 1 : 0 | Jimenez Gallego, Rafael | |||||
| 5. | Carrera Sánchez, Abel | 0 : 1 | Millan Herrero, Omar | |||||
| žiūrėti visas 16 partijas | ||||||||
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanchez Garcia, Aurelio | 1935 | 6.0 | |||||
| 2. | Nieto Esteban, Manuel | 1768 | 5.0 | |||||
| 3. | Melero Fernandez, Jose Manuel | 5.0 | ||||||
| 4. | Lopez Molina, Santiago Jorge | 1883 | 4.5 | |||||
| 5. | Martinez Hernandez, Noemi | 1853 | 4.0 | |||||
| žiūrėti visus 39 žaidėjus | ||||||||
| RITMO DE JUEGO | Nº RONDAS | Nº JUGADORES |
|---|---|---|
| 5+3 | 6 | 38 |
Premios:
* 1 general
* 2 general
* 3 general
* 1 infantil sub 14
* 1 veterano
* 1 femenina.