White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ainoza Benavide, Oriol | Carbajosa Casado, Jose David | ||||||
2. | Sanromà, Miquel | Alemany, Luca | ||||||
3. | Barbir, Nina | Colina, sebastián | ||||||
4. | Gozalbo, Adrià | Berga Perez, Pau | ||||||
5. | Conejero, Miquel | Mayoral, Gerard | ||||||
žiūrėti visas 12 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carbajosa Casado, Jose David | 1807 | 3.0 | |||||
2. | Ainoza Benavide, Oriol | 1000 | 3.0 | |||||
2. | Sanromà, Miquel | 1000 | 3.0 | |||||
4. | Mayoral, Gerard | 1000 | 2.0 | |||||
5. | Liao, Javi | 1000 | 2.0 | |||||
žiūrėti visus 24 žaidėjus |