White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Zieliński, Franciszek | 0 : 1 | Żukowski, Kamil | |
2. | Poznar, Jakub | 0 : 1 | Grygiel, Gabriel | |
3. | Król, Jakub | 0 : 1 | Jania, Tymon |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grygiel, Gabriel | 5.0 | ||||||
2. | Zieliński, Franciszek | 3.5 | ||||||
3. | Król, Jakub | 3.5 | ||||||
4. | Jania, Tymon | 3.0 | ||||||
5. | Żukowski, Kamil | 2.0 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |