| # | White Pieces | Ratas 5 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | Воробйов Іван | 1 : 0 | Назаренко Іван |
| 2. | Суховерська Вероніка (1600) | 0 : 1 | Khalin, Mark (1800) |
| 3. | Поліщук Андрій (1800) | 1 : 0 | Homza, Diana (1700) |
| 4. | Дронюк Ярослав | 0 : 1 | Роговченко Олександр (1900) |
| 5. | Яшан Дмитро | 0 : 1 | Luchynskyi, Mykhailo |
| 6. | Марченко Карина (1900) | 1 : 0 | Кузьменко Артемій |
| 7. | Влад Мулкіджанян | 0 : 1 | Мошковський Богдан |
| 8. | Мішура Олексій | 0 : 1 | Войтенко Станіслав |
| 9. | Кондратюк Михайло (1000) | 0 : 1 | Кондратюк Микола (1000) |
| 10. | Захаров Богдан (1600) | 0 : 1 | Shershnov, Daniil |
| 11. | Микитченко Максим (1600) | 1 : 0 | Харченко Назар |
| 12. | Рогач Евген (1000) | 1 : 0 | Пестерєв Андрій1 (1500) |
| 13. | Горовий Олександр | 1 | Be priešininko |
| 14. |