White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers Enrique, Cotú Daniel | 1 : 0 | Kanu, Ikam | |||||
2. | Domin, Manju | 0 : 1 | Grajales, Alfonso | |||||
3. | García, Rebecca | 0 : 1 | Gonzalez, Carlos | |||||
4. | Moreno Aispers, Juan Felipe | 0 : 1 | Arizansa, Kashimoto | |||||
5. | Rob Ayal | 1 : 0 | Rodriguez, Veer | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers Enrique, Cotú Daniel | 6.0 | ||||||
2. | Grajales, Alfonso | 2345 | 4.5 | |||||
3. | Gonzalez, Carlos | 4.5 | ||||||
4. | Domin, Manju | 2546 | 3.5 | |||||
5. | Kanu, Ikam | 2546 | 3.0 | |||||
žiūrėti visus 12 žaidėjus |