White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Najjar, Ahmad | 1 : 0 | Safi, Michel | |||||
2. | Bsat, Kinana | 0 : 1 | Kassar, Bashar | |||||
3. | Al Assi, Ahmad | 1 : 0 | Masri, Mohamad | |||||
4. | Kassar, Paul | 0 : 1 | Totonji, Kamal | |||||
5. | Khayat, Ryan | ½ : ½ | Chamoun Elias | |||||
žiūrėti visas 12 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Najjar, Ahmad | 2040 | 6.5 | |||||
2. | Kassar, Bashar | 1943 | 5.5 | |||||
3. | Al Assi, Ahmad | 1759 | 5.5 | |||||
4. | Totonji, Kamal | 1592 | 4.5 | |||||
5. | Safi, Michel | 1713 | 4.0 | |||||
žiūrėti visus 24 žaidėjus |