White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grudzień, Jonatan | Lorek, Hubert | ||||||
2. | Karcz, Aleksandra | Makowiec, Miłosz | ||||||
3. | Czerwiec, Filip | Moniowski, Julian | ||||||
4. | Noga, Artur | Banaś, Oliwier | ||||||
5. | Kania, Maciej | Tkachenko, Andrii | ||||||
žiūrėti visas 15 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grudzień, Jonatan | 1497 | 3.0 | |||||
2. | Lorek, Hubert | 1451 | 3.0 | |||||
3. | Makowiec, Miłosz | 1562 | 2.5 | |||||
4. | Karcz, Aleksandra | 1468 | 2.5 | |||||
5. | Banaś, Oliwier | 1457 | 2.0 | |||||
žiūrėti visus 30 žaidėjus |