White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Morris, David | 1 : 0 | Gabriel | |
2. | Shmarov, Vlad | 1 : 0 | Morrison, Jules | |
3. | Trifunovic, Alex | 0 : 1 | Stebbings, Tony |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trifunovic, Alex | 2267 | 3.5 | |||||
2. | Shmarov, Vlad | 1713 | 3.0 | |||||
3. | Morrison, Jules | 2048 | 2.5 | |||||
4. | Morris, David | 1852 | 2.0 | |||||
5. | Gabriel | 2.0 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |