White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lachmann, Utz | 0 : 1 | Sahin, Ozgun | |||||
2. | Mazur, Arkadii | 1 : 0 | Litvinov, Ivan | |||||
3. | Karatajew, Maxim | 1 : 0 | Zeidler, Uwe Ralf | |||||
4. | Russon, Conor John | 1 : 0 | Gordon, Ben | |||||
5. | Omar, Samy | 1 : 0 | Usanov, Begzod | |||||
žiūrėti visas 19 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sahin, Ozgun | 2154 | 6.5 | |||||
2. | Mazur, Arkadii | 1700 | 6.0 | |||||
3. | Lachmann, Utz | 1996 | 5.0 | |||||
4. | Karatajew, Maxim | 2200 | 5.0 | |||||
5. | Omar, Samy | 1935 | 5.0 | |||||
žiūrėti visus 38 žaidėjus |