White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cash Phoenix | 0 : 1 | J’Den Garcia | |||||
2. | Shelbie Rush | ½ : ½ | Katelynn Haigh | |||||
3. | Benny Posada | ½ : ½ | Jose Vasquez | |||||
4. | Amelia Ruegg | 0 : 1 | Ethan Moser | |||||
5. | Nevaeh Lacy | ½ : ½ | Zach Haigh | |||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J’Den Garcia | 858 | 17.5 | |||||
2. | Katelynn Haigh | 1267 | 13.0 | |||||
3. | Jose Vasquez | 1100 | 10.0 | |||||
4. | Amelia Ruegg | 1173 | 9.5 | |||||
5. | Shelbie Rush | 1033 | 9.0 | |||||
žiūrėti visus 18 žaidėjus |