White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deff Pandan | 0 : 1 | Clark Andales | |||||
2. | Paul Friedrich M. Tanio | 0 : 1 | Rajh Joseph Rebaton | |||||
3. | Ed Zaki Reyno | 1 : 0 | John Hector De Chavez | |||||
4. | Karl Johannes M. Tanio | 1 : 0 | Nigel Salvoza | |||||
5. | John Joshua Magtubo | 1 : 0 | Lance Victor Lavilla | |||||
žiūrėti visas 12 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clark Andales | 7.0 | ||||||
2. | Rajh Joseph Rebaton | 5.5 | ||||||
3. | Ed Zaki Reyno | 5.0 | ||||||
4. | Deff Pandan | 4.5 | ||||||
5. | Karl Johannes M. Tanio | 4.5 | ||||||
žiūrėti visus 24 žaidėjus |