White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bagasbas, Laurense | Fuentes, Keith | ||
2. | Bastian, Emanuel | Balisi, Kaz | ||
3. | Lopez, Ryan | Sangco, Nathan |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagasbas, Laurense | 0.0 | ||||||
1. | Balisi, Kaz | 0.0 | ||||||
1. | Bastian, Emanuel | 0.0 | ||||||
1. | Fuentes, Keith | 0.0 | ||||||
1. | Lopez, Ryan | 0.0 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |