# | White Pieces | Ratas 2 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Wajda Samuel (1000) | 0 : 1 | Biber Filip (1000) |
2. | Cebula Jan (1000) | 1 : 0 | Michalski Antoni (1000) |
3. | Filapek Piotr (1000) | 1 : 0 | Woźniczko Oskar (1000) |
4. | Maj Karol (1000) | 1 : 0 | Zarzyna Kamil (1000) |
5. | Krupa Damian (1000) | 0 : 1 | Baca Kamil (1000) |
6. | Baron Miłosz (1000) | 0 : 1 | Respondek Konrad (1000) |
7. | Pietrzyk Mikołaj (1000) | 1 : 0 | Dobucki Mateusz (1000) |
8. | Sułowicz Liliana (1000) | 1 : 0 | Groński Maciej (1000) |
9. |