White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Kalavagunta, Mukund | 1 : 0 | Sanchez, Daniel | |||||
7. | Sadiq, Ali | 0 : 1 | Taduri, Samanyu | |||||
8. | Shah, Hridaan | 0 : 1 | Glickman, Phillip | |||||
9. | Sanchez, Victoria | 1 : 0 | Panagala, Saghana | |||||
10. | Reddy Pittu, Jayaditya | 1 : 0 | Peddisetty, Amukta Lakshmi | |||||
žiūrėti visas 7 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalavagunta, Mukund | 773 | 1.0 | |||||
1. | Taduri, Samanyu | 771 | 1.0 | |||||
1. | Reddy Pittu, Jayaditya | 609 | 1.0 | |||||
1. | Tajimatov, Bekzod | 591 | 1.0 | |||||
1. | Kanagala, Arahan | 589 | 1.0 | |||||
žiūrėti visus 14 žaidėjus |