White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Gómez | 1 : 0 | Francisco Gallego | |||||
2. | Iago Gómez | 1 : 0 | Pablo Morales | |||||
3. | Saúl Rodríguez | 0 : 1 | Irati Serna | |||||
4. | Nuno Mur | 0 : 1 | Samuel Pérez | |||||
5. | Roberto Gómez | 0 : 1 | Daniel Núñez | |||||
žiūrėti visas 8 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Gómez | 4.0 | ||||||
2. | Pablo Morales | 3.0 | ||||||
3. | Iago Gómez | 3.0 | ||||||
4. | Francisco Gallego | 3.0 | ||||||
5. | Irati Serna | 2.5 | ||||||
žiūrėti visus 15 žaidėjus |