White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Wright, Jasper | 0 : 1 | Gough, Jonathan | |
2. | Bovey, Dayan | 1 : 0 | Harris, Luke |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gough, Jonathan | 3.0 | ||||||
2. | Wright, Jasper | 2.0 | ||||||
3. | Watson, Andrew | 1.0 | ||||||
4. | Harris, Luke | 1.0 | ||||||
5. | Bovey, Dayan | 1.0 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |