White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrian | Christiaan | ||||||
2. | Daniel | Cle | ||||||
3. | Maria | Kailani | ||||||
4. | Minelly | Meneer Pop | ||||||
5. | Matthew | Jeronimo | ||||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christiaan | 2.0 | ||||||
2. | Cle | 1.5 | ||||||
3. | Adrian | 1.5 | ||||||
4. | Daniel | 1.5 | ||||||
5. | Kailani | 1.5 | ||||||
žiūrėti visus 12 žaidėjus |