Facebook Pixel

SZACHY Z ORŁEM o Puchar Wójta Gminy Kozy - II Turniej 2024 (grupa A - RAPID)

SZACHY Z ORŁEM o Puchar Wójta Gminy Kozy - II Turniej 2024 (grupa A - RAPID)
Ratas 4

chess:manager
# White Pieces Ratas 4 Black Pieces
1. Franczak, Mateusz (1743) 1 : 0 Zarow, Andrzej (1926)
2. Falkowski, Dawid (1924) 0 : 1 Rąba, Bartosz (1895)
3. Kotowicz, Kamil (1898) 0 : 1 Bała, Bartosz (1800)
4. Smoliński, Wojciech (1805) ½ : ½ Oleś, Mateusz (1797)
5. Nguyen Doan, Quoc Anh (1800) 1 : 0 Mazgaj, Bartosz (1588)
6. Sander, Karol (1636) 0 : 1 Cap, Piotr (1919)
7. Drabiniok, Kazimierz (1856) 0 : 1 Kopia, Julian (1654)
8. Chmara, Michał (1571) 0 : 1 Niziński, Dariusz (1827)
9. Matusiak, Andrzej (1788) 0 : 1 Szumiec, Jan (1579)
10. Dziedzic, Bartosz (1542) 1 : 0 Marszałek, Jakub (1777)
11. Kukla, Maciej (1752) 1 : 0 Zahorodny, Zbigniew (1552)
12. Kotyla, Jerzy (1400) 0 : 1 Chowaniec, Artur (1744)
13. Górecka, Laura (1458) 0 : 1 Kisieliński, Stanisław (1708)
14. Płowy, Karol (1707) 1 : 0 Lisok, Antoni (1524)
15. Nguyen Doan, Bao Anh Angelina (1662) 1 : 0 Mleczko, Janusz (1000)
16. Majdak, Maksymilian (1400) 0 : 1 Gałązka, Aleksander (1663)
17. Kuczmik, Adam (1597) 1 : 0 Szczepanek, Tymon (1424)
18. Stelmach, Tymon (1400) 0 : 1 Targosz, Maciej (1567)
19. Dziedzic, Dorota (1560) 0 : 1 Zawiślak, Patryk (1600)
20. Mrozek, Jan (1520) 0 : 1 Kawa, Damian (1400)
21. Kubera, Bartosz (1464) 0 : 1 Dołkowski, Edward (1627)
22. Front, Tomasz (1581) 1 : 0 Franczak, Dominik (1478)
23. Gałuszka, Leon (1400) ½ : ½ Macedoński, Igor (1553)
24. Kamieński, Jan (1400) 1 : 0 Szumiec, Tomasz (1544)
25. Seweryn, Mateusz (1520) 1 : 0 Rychel, Mateusz (1457)
26. Wrzyciel, Paweł (1502) 1 : 0 Kaleta, Jan (1455)
27. Dubiel, Kamil (1000) 1 : 0 Michalik, Jan (1498)
28. Stuglik, Rafał (1490) 0 : 1 Soboń, Oskar (1431)
29. Cieśla, Wiktor (1485) 1 : 0 Mrozek, Sebastian (1400)
30. Szymczak, Michał (1480) 0 : 1 Kamieński, Franciszek (1400)
31. Piętal, Alan (1525) 1 : 0 Szymczak, Jakub (1411)
32. Kraszewski, Gabriel (1400) ½ : ½ Szczepanek, Antonia (1485)
33. Lachendro, Karol (1200) 1 : 0 Markowski, Michał (1447)
34. Konowoł, Jadwiga (1400) 0 : 1 Sołtysek, Szymon (1200)
35. Tomasik, Piotr (1000) 0 : 1 Blacheta, Sebastian (1400)
chess:manager