White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toni Rojas | 1 : 0 | Aleix | |||||
2. | Logan | 0 : 1 | Raúl Callejo | |||||
3. | Michel Bove | 1 : 0 | Monclus Orus, Victor | |||||
4. | José Carlos Gantes | 0 : 1 | Luis Algaba | |||||
5. | Carlos Millán | 0 : 1 | Javier García | |||||
žiūrėti visas 11 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleix | 1812 | 6.0 | |||||
2. | Toni Rojas | 6.0 | ||||||
3. | Raúl Callejo | 5.0 | ||||||
4. | Luis Algaba | 5.0 | ||||||
5. | Michel Bove | 5.0 | ||||||
žiūrėti visus 22 žaidėjus |