White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nipita Medina, Jesus Hassan | 1 : 0 | Berruecos Ruiz, Guillermo | |||||
2. | Rodríguez Ibarra, Alan Alfonso | 1 : 0 | Torres Rodriguez, Alejandro | |||||
3. | Osorno Huerta, Jose Ernesto | ½ : ½ | Corona Martinez, Gabriel | |||||
4. | Aguilar Serrano, Genaro Orlando | 1 : 0 | Moreno Lozada, Josue | |||||
5. | Sanchez Herrera, Jose Bernardino | 1 : 0 | Martinez Miraval, Carlos Mariano | |||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nipita Medina, Jesus Hassan | 1830 | 4.5 | |||||
2. | Berruecos Ruiz, Guillermo | 1724 | 4.0 | |||||
3. | Rodríguez Ibarra, Alan Alfonso | 4.0 | ||||||
4. | Corona Martinez, Gabriel | 3.5 | ||||||
5. | Torres Rodriguez, Alejandro | 3.5 | ||||||
žiūrėti visus 18 žaidėjus |