| White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nowak, Zuzanna | ½ : ½ | Brańka, Julia | |
| 2. | Servinska, Viktoriia | 0 : 1 | Szczecka, Aleksandra | |
| 3. | Szopa, Emilia | 1 : 0 | Nowak, Emilia |
| Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szopa, Emilia | 1822 | 4.5 | |||||
| 2. | Nowak, Zuzanna | 1697 | 4.0 | |||||
| 3. | Brańka, Julia | 1553 | 3.5 | |||||
| 4. | Nowak, Emilia | 1593 | 2.0 | |||||
| 5. | Szczecka, Aleksandra | 1.0 | ||||||
| žiūrėti visus 6 žaidėjus | ||||||||
Finał odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa 16 grudnia 2024 o godzinie 16:30.
Prosimy o zabranie dokumentów tożsamości.
Potwierdzenie udziału do 13.12.2024
https://www.liga-szachowa.krakow.pl/potwierdzenie-finalistow-sezonu-2024/