White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jaferian, Koosha | 0 : 1 | Chiku-Ratte, Olivier Kenta | |
2. | Sai, Krishna G V | - : - | Rodrigue-Lemieux, Shawn |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 2479 | 11.0 | |||||
2. | Sai, Krishna G V | 2401 | 10.0 | |||||
3. | Chiku-Ratte, Olivier Kenta | 2356 | 8.0 | |||||
4. | Jaferian, Koosha | 2214 | 7.5 | |||||
5. | Saha, Ananda | 2067 | 1.0 | |||||
žiūrėti visus 8 žaidėjus |