| Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIEKIELNY, Paweł | 2332 | |||||
| 2. | MIOZGA, Tomasz | 2145 | |||||
| 3. | CHOROSZEJ, Aleksander | 2083 | |||||
| 4. | KLIMASZEWSKI, Dariusz | 2063 | |||||
| 5. | KOWALCZUK, Wojciech | 2053 | |||||
| žiūrėti visus 88 žaidėjus | |||||||
Uwaga!
Zgodnie z Komunikatem, na listę wpisujemy osoby, które dokonały płatności za turniej!
Uwaga2!
Miejsca dla zawodników pełnosprawnych się wyczerpały. Prosimy o niewpłacanie już pieniędzy za zawodników pełnosprawnych!
Uwaga3!
Limit pokoi jednoosobowych dla zawodników pełnosprawnych się wyczerpał!
Komunikat:
https://drive.google.com/file/d/1sCjg-HEn8jQoD8RxCO0JCdca2bIj2AXQ/view?usp=sharing