White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohsen, Hussain | 0 : 1 | Khalaf, Ali | |||||
2. | Afyouni.Ammar. | 0 : 1 | Ahmad, Bader R | |||||
3. | Hamad,Ali. | 1 : 0 | nawaf | |||||
4. | anwar | 0 : 1 | jamal, yusef | |||||
5. | nasser | 1 : 0 | yousef, alotaibi | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khalaf, Ali | 1744 | 5.0 | |||||
2. | Ahmad, Bader R | 1508 | 4.0 | |||||
3. | Hamad,Ali. | 1413 | 4.0 | |||||
4. | Afyouni.Ammar. | 1620 | 3.0 | |||||
5. | jamal, yusef | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 16 giocatori |