White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edgar | Fernando | ||||||
2. | Regina | John | ||||||
3. | Kendall | Freddy | ||||||
4. | Raul | Christopher | ||||||
5. | Casco | Samantha | ||||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edgar | 6.0 | ||||||
2. | John | 5.5 | ||||||
3. | Kendall | 5.0 | ||||||
4. | Fernando | 4.5 | ||||||
5. | Christopher | 4.0 | ||||||
Vedi tutti i 13 giocatori |