White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sigurdsson, Jakob Saevar | 1 : 0 | Smarason, Kristjan Ingi | |
2. | Gulyas Adam Ferenc | 1 : 0 | Isleifsson, Runar | |
3. | Adalsteinsson, Hermann | 0 : 1 | Sigurdsson, Smari |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sigurdsson, Jakob Saevar | 1834 | 4.5 | |||||
2. | Isleifsson, Runar | 1903 | 3.0 | |||||
3. | Gulyas Adam Ferenc | 1804 | 3.0 | |||||
4. | Sigurdsson, Smari | 1919 | 2.5 | |||||
5. | Smarason, Kristjan Ingi | 1664 | 2.0 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |