# | White Pieces | Turno 7 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Marian Pecqueur (1000) | 1 : 0 | Matouš Volf (1000) |
2. | Petr Švestka (1000) | 0 : 1 | Matěj Komárek (1000) |
3. | Jan Kulíšek (1000) | 1 : 0 | Vojtěch Beneda (1000) |
4. | Jakub Vlček (1000) | 1 : 0 | Jan Syrovec (1000) |
5. | Daniel Krejčí (1000) | 1 : 0 | Viktor Půlpán (1000) |
6. | Matěj Horáček (1000) | ½ : ½ | Filip Kohout (1000) |
7. | Jan Bureš (1000) | 1 : 0 | Diego Portillo (1000) |
8. | Michael Kolakovský (1000) | 1 : 0 | Mathias Samek (1000) |
9. |