White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABM-MANALANG | STEM-DIMAGIBA | ||||||
2. | ABM-VITAN | TVL-PANGANIBAN | ||||||
3. | STE-Dela Cruz, Jhunrey | G10-VEREÑO | ||||||
4. | G8-FAYLOGA | STE-Dela Cruz, George Yuan | ||||||
5. | SPS/SPA-DOCENA | G8-GREGORIO | ||||||
Vedi tutte le 11 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABM-MANALANG | 3.0 | ||||||
2. | STEM-DIMAGIBA | 3.0 | ||||||
2. | TVL-PANGANIBAN | 3.0 | ||||||
4. | G8-FAYLOGA | 2.0 | ||||||
5. | SPS/SPA-DOCENA | 2.0 | ||||||
Vedi tutti i 22 giocatori |