White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grayson | 0 : 1 | Zack | |
2. | Noah | 0 : 1 | Copper | |
3. | Quinn | 0 : 1 | Mr. Cordon |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zack | 5.0 | ||||||
2. | Grayson | 4.0 | ||||||
3. | Mr. Cordon | 1416 | 3.0 | |||||
4. | Quinn | 2.0 | ||||||
5. | Copper | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |