White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Piaskowski, Krzysztof | 1 : 0 | Gąsecki, Jakub | |||||
7. | Soból, Przemysław | 0 : 1 | Michalak, Grzegorz | |||||
8. | Błoch, Marcin | 0 : 1 | Płachta, Miłosz | |||||
9. | Wolak, Artur | 1 : 0 | Fidala, Michał | |||||
10. | Depczyński, Miłosz | 0 : 1 | Czachorowski, Kosma | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piaskowski, Krzysztof | 1491 | 6.0 | |||||
2. | Michalak, Grzegorz | 6.0 | ||||||
3. | Jagiełło, Miłosz | 1418 | 5.0 | |||||
4. | Płachta, Miłosz | 1616 | 5.0 | |||||
5. | Gąsecki, Jakub | 4.0 | ||||||
Vedi tutti i 11 giocatori |
Pabianice, ul. Zamkowa 65
Szkoła Podstawowa nr 5
21.12.2024
Harmonogram:
Potwierdzenie obecności do 10:45
Pierwsza runda: 11:00
Przewidywane zakończenie turnieju: 14:00
Zapisy online:
Grupa do lat 8 - osoby urodzone w 2016 roku lub późniejszym
Grupa do lat 12 - osoby urodzone w latach 2012-2015
Grupa do lat 18 - osoby urodzone w latach 2006-2011
Grupa Open - osoby urodzone w roku 2005 i wcześniej.
Udział bezpłatny