White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdziabek, Igor | 0 : 1 | Przybył, Marcel | |||||
2. | Tomczak, Pola | 0 : 1 | Tyczyński, Aleksander | |||||
3. | Hennig, Tymoteusz | 0 : 1 | Drozdowski, Konrad | |||||
4. | Jankiewicz, Tadeusz | 0 : 1 | Polak, Maksymilian | |||||
5. | Matłoka, Maksymilian | 0 : 1 | Tyczyński, Wojciech | |||||
Vedi tutte le 7 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przybył, Marcel | 5.0 | ||||||
2. | Tyczyński, Aleksander | 4.0 | ||||||
3. | Polak, Maksymilian | 3.5 | ||||||
4. | Tomczak, Pola | 3.0 | ||||||
5. | Zdziabek, Igor | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 13 giocatori |
TURNIEJ SZACHOWY wyłącznie dla aktualnych uczniów BONUM FUTURUM