White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krasucki, Karol | 0 : 0 | Wójcicki, Natan | |||||
2. | Krasucki, Tomasz | 0 : 1 | Domachowski, Szymon | |||||
3. | Piasta, Jakub | 1 : 0 | Cichosz, Nikodem | |||||
4. | Stawski, Szymon | ½ : ½ | Bulczak, Michał | |||||
5. | Świerczyński, Kuba | 0 : 0 | Włoczkowski, Filip | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domachowski, Szymon | 7.0 | ||||||
2. | Wasilczyk, Szymon | 5.0 | ||||||
3. | Piasta, Jakub | 4.0 | ||||||
4. | Wiliński, Filip | 3.5 | ||||||
5. | Świerczyński, Kuba | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 12 giocatori |