# | White Pieces | Turno 2 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Lesiak, Sylwia (1000) | ½ : ½ | Chrzanowski Arkadiusz (1000) |
2. | Janik-Zubko, Katarzyna (1000) | 1 : 0 | Rotter, Piotr (1000) |
3. | Robak, Aleksander (1000) | 0 : 1 | Matuszkowiak, Łukasz (1000) |
4. | Żmuda, Bernard (1200) | 0 : 1 | Matuszek, Maciej (1200) |
5. | Siewieja Karolina (1000) | 1 : 0 | Naruć, Marianna (1000) |
6. |