II Gliwickie Cztery Pory Roku - JESIEŃ

II Gliwickie Cztery Pory Roku - JESIEŃ
Risultato dopo Turno 4

chess:manager
Cognome, Nome Punteggio Pts
1. Lizak, Jakub 2177 +11 4.0
2. Warchałowski, Daniel 1965 +22 4.0
3. Grochol, Kamil 2063 +2 3.5
4. Jacel, Łukasz 1988 +3 3.5
5. Masternak, Aleksander 2043 3.5
6. Rojek, Wojciech 1991 +12 3.0
7. Achinovich, Oleg 2003 -1 3.0
8. Kowalski, Łukasz 1584 +22 3.0
9. Cichocki, Aleksander 1699 +21 3.0
10. Jurkowska, Magdalena 1779 +6 3.0
11. Błasiak, Mirosław 1725 -1 3.0
12. Sanetra, Krzysztof 1781 +3 3.0
13. Kaczmarek, Paweł 1626 +11 3.0
14. Rudzki, Artur 1506 +28 3.0
15. Nowacki, Adam 1791 -9 2.5
16. Reterski, Wiktor 1749 +32 2.5
17. Marchewka, Jakub 1797 +3 2.5
18. Brzóska, Mariusz 1701 -4 2.5
19. Cichocki, Jakub 1529 +42 2.5
20. Śmieja, Adam 1833 -1 2.5
21. Marszałek, Julian 1495 +13 2.5
22. Brodzki, Tomasz 1597 +2 2.5
23. Kozik, Maksymilian 1633 +11 2.5
24. Matczyk, Bartosz 1853 -10 2.0
25. Bar, Klaudia 1847 -31 2.0
26. Michalak, Wiktoria 1831 -15 2.0
27. Buszka, Paweł 1666 -34 2.0
28. Nitarski, Michał 1000 2.0
29. Dąbrowski, Mateusz 1558 -12 2.0
30. Napierała, Tomasz 1526 -11 2.0
31. Wiesiołek, Błażej 1600 2.0
32. Bibrzycka, Anna 1250 2.0
33. Mucha, Krzysztof 1549 -6 2.0
34. Popławski, Łukasz 1600 2.0
35. Knap, Janusz 1425 -5 2.0
36. Duda, Łukasz 1507 -4 2.0
37. Matczyk, Jan 1742 -17 1.5
38. Kiełbasa, Ewa 1586 -8 1.5
39. Ogiński, Marcin 1412 +15 1.5
40. Nowakowski, Sebastian 1847 -29 1.5
41. Pytel, Tymoteusz 1442 -4 1.5
42. Reterski, Igor 1600 1.5
43. Berliński, Mariusz 1510 -3 1.0
44. Duda, Aleksander 1400 1.0
45. Kowol, Kamil 1000 1.0
45. Wyciślik, Rafał 1000 1.0
47. Bar, Kacper 1400 1.0
48. Matlingiewicz, Bartosz 1000 1.0
49. Fysz, Marcin 1581 -32 1.0
49. Majcher, Jakub 1800 1.0
51. Szłyk, Rafał 1000 1.0
52. Napierała, Krzysztof 1743 -7 1.0
53. Smuda, Tomasz 1910 -17 1.0
54. Nitarski, Piotr 1000 0.5
55. Bibrzycki, Tomasz 1414 -4 0.5
56. Bochyński, Michał 1600 0.0
57. Dąbek, Wiesław 1641 0.0
58. Matlingiewicz, Marek 1422 -7 0.0
chess:manager