Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - C16

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - C16
Risultato dopo Turno 10

chess:manager
Cognome, Nome Punteggio Pts
1. Raczek, Krzysztof 2344 +19 9.5
2. Krawczyk, Flawian 2086 +108 8.5
3. Mulawa, Cyprian 2140 +69 8.0
4. Dobosiewicz, Dawid 2032 +67 8.0
5. Musiał, Igor 2142 +38 7.5
6. Bochniak, Franciszek 2050 +42 7.5
7. Rekuć, Patryk 2101 +22 7.5
8. Skrzypiński, Jan 2110 +11 7.0
9. Ugorek, Kacper 2013 +63 7.0
10. Sawicki, Dorian 2009 +18 7.0
11. Nagły, Wojciech 1963 +88 7.0
12. Śliz, Karol 2111 -22 7.0
13. Jaszczuk, Piotr 1869 +116 7.0
14. Terkiewicz, Bruno 2048 -8 7.0
15. Jabłoński, Antoni 1969 -1 7.0
16. Komendecki, Antoni 1892 +66 7.0
17. Grzebieniowski, Michał 1987 -14 7.0
18. Liśkiewicz, Jakub 1867 +88 6.5
19. Zaręba, Piotr 2018 +10 6.5
20. Micuła, Jakub 1782 +134 6.5
21. Ratajczak, Hubert 2052 -32 6.5
22. Borowik, Wojciech 1884 +78 6.5
23. Niesporek, Franciszek 1999 -19 6.5
24. Warchoł, Kamil 2084 -47 6.5
25. Bartnik, Michał 1872 +66 6.5
26. Duda, Leon 1826 +87 6.5
27. Łoński, Aleksander 1790 +76 6.5
28. Szłod, Wiktor 1955 +39 6.0
29. Klim, Filip 2020 -15 6.0
30. Jasiulewicz, Dawid 1968 -22 6.0
31. Jaworski, Tymon 2003 -41 6.0
32. Zięba, Hubert 2028 -60 6.0
33. Bartoszczuk, Adam 1755 +78 6.0
34. Wierzbicki, Dawid 2044 -54 6.0
35. Stępiński, Piotr 1876 -35 6.0
36. Kowalski, Witold 2033 -72 6.0
37. Karwot, Marek 1818 +21 6.0
38. Spytek, Hubert 1696 +58 6.0
39. Rząp, Filip 1814 -24 6.0
40. Kraśniewski, Maciej 1765 +15 6.0
41. Ptaszyński, Szymon 1958 -47 5.5
42. Murawski, Miłosz 1961 -24 5.5
43. Śniadecki, Oskar 2031 -48 5.5
44. Jabłoński, Wojciech 1915 -3 5.5
45. Macura, Mateusz 1847 +23 5.5
46. Wajda, Krzysztof 1909 -33 5.5
47. Grot, Błażej 2091 -128 5.5
48. Trzeciak, Emilian 1643 +122 5.5
49. Nowak, Maciej 1919 -64 5.5
50. Przybylski, Jan 1847 -58 5.5
51. Więckowski, Igor 1737 +28 5.5
52. Leszczewicz, Karol 1914 -88 5.5
53. Piekarczyk, Dominik 1738 +5 5.5
54. Łachacz, Tymoteusz 1777 -20 5.5
55. Obrycki, Aleksander 1748 -12 5.5
56. Gruca, Karol 1647 +20 5.5
57. Grech, Kacper 1800 -72 5.5
58. Pawłowski, Kamil 1761 -24 5.5
59. Stachniak, Stanisław 1893 -42 5.0
60. Błaszkiewicz, Jakub 1789 +28 5.0
61. Nagły, Krzysztof 1648 +72 5.0
62. Nguyen Doan, Quoc Anh 1859 -20 5.0
63. Legierski, Jan 1913 -78 5.0
64. Bury, Maksymilian 1794 -11 5.0
65. Chmielewski, Jakub 1666 +59 5.0
66. Wolak, Maciej 1653 +49 5.0
67. Kowalski, Maciej 1733 -10 5.0
68. Renczyński, Marcel 1550 +85 5.0
69. Wolski, Ernest 1656 +48 5.0
70. Nowakowski, Maksymilian 1841 -69 5.0
71. Marekwica, Dawid 1780 -19 5.0
72. Rodziewicz-Bielewicz, Kuba 1676 +37 5.0
73. Wilgosz, Szczepan 1801 -36 5.0
74. Kozik, Maksymilian 1628 +59 5.0
75. Chrulski, Mateusz 1507 +87 5.0
76. Dondalski, Aleksander 1594 +11 5.0
77. Wasilewski, Stanisław 1590 +41 5.0
78. Hubal, Dawid 1590 +7 5.0
79. Kowalski, Dawid 1675 -32 5.0
80. Bylica, Jakub 1597 +109 4.5
81. Koliński, Jakub 1724 4.5
82. Dymara, Tomasz 1617 +46 4.5
83. Hryniewicz, Maciej 1619 +64 4.5
84. Krystoń, Aleksander 1806 -24 4.5
85. Piątek, Szymon 1615 -9 4.5
86. Łapczyński, Jacek 1725 -61 4.5
87. Kras, Bartłomiej 1606 +17 4.5
88. Karyś, Jakub 1629 -14 4.5
89. Kotasiński, Szymon 1594 -43 4.5
90. Kaleta, Jan 1566 +24 4.5
91. Korda, Filip 1673 -71 4.5
92. Siewruk, Damian 1502 +74 4.0
93. Szwed, Karol 1584 +13 4.0
94. Jordan, Dawid 1555 +1 4.0
95. Sypytkowski, Jakub 1595 -8 4.0
96. Wawrukiewicz, Szymon 1536 +19 4.0
97. Setnik, Jakub 1573 -8 4.0
98. Zawisza, Szymon 1846 -144 4.0
99. Świsłowski, Jan 1611 -18 4.0
100. Owczarz, Michał 1537 +4 4.0
101. Pachura, Mateusz 1816 -136 4.0
102. Kraśniewski, Grzegorz 1446 +60 4.0
103. Wolnicki, Antoni 1616 4.0
104. Pawelec, Ryszard 1461 +45 4.0
105. Niemiec, Szymon 1435 +44 4.0
106. Kołowski, Filip 1476 -63 4.0
107. Lewandowski, Mikołaj 1580 4.0
108. Witkiewicz, Mateusz 1440 +9 4.0
109. Pawłowski, Filip 1600 4.0
110. Metera, Tomasz 1453 +36 3.5
111. Jacek, Samuel 1564 -12 3.5
112. Dobosiewicz, Krzysztof 1538 -42 3.5
113. Wieteska, Stanisław 1450 +30 3.5
114. Danowski, Krzysztof 1442 +48 3.5
115. Michalak, Leon 1664 -124 3.5
116. Dąbrowski, Piotr 1648 -114 3.5
117. Janczak, Marcin 1611 3.5
118. Gucwa, Wojciech 1443 +49 3.0
119. Gralak, Mikołaj 1592 3.0
120. Kowalik, Wojciech 1498 -22 3.0
121. Kwiatkowski, Mikołaj 1557 -55 3.0
122. Kumor, Artur 1462 -1 3.0
123. Tański, Wojciech 1461 +8 3.0
124. Wojcieszko, Witold 1400 3.0
125. Kocur, Jakub 1476 -10 3.0
126. Kucal, Wojciech 1600 3.0
127. Dąbrowski, Michał 1400 3.0
128. Węgrzyn, Kacper 1512 2.5
129. Darmofał, Łukasz 1453 -89 2.5
130. Otłowski, Kacper 1600 2.5
131. Weber, Dorian 1508 -77 2.0
132. Reizer, Tymon 1480 -66 2.0
133. Szymczak, Norbert 1000 1.0
134. Gaczoł, Damian 1451 0.0
chess:manager