White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Collins, Moses | 1 : 0 | Sharma, Mihir | |||||
2. | Chintalapati, Kartikeya | 1 : 0 | Bhide, Sahil | |||||
3. | Balaji, Advaith | 0 : 1 | Collins, Mekhai | |||||
4. | Dhungel, Kritam Sapkota | 0 : 1 | Ghosh, Tanish | |||||
5. | Shah, Varin | 1 : 0 | Gupta, Vanya | |||||
Vedi tutte le 14 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Collins, Moses | 1407 | 4.0 | |||||
2. | Collins, Mekhai | 1230 | 3.0 | |||||
3. | Sharma, Mihir | 1262 | 3.0 | |||||
4. | Allu, Sanjay | 1079 | 3.0 | |||||
5. | Chintalapati, Kartikeya | 1277 | 3.0 | |||||
Vedi tutti i 33 giocatori |