White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RYAN KLASSEN | 0 : 1 | MICHAEL KRAUSE | |||||
2. | EVERTON BARNES | 1 : 0 | RONALD BAIBOUSSINOV | |||||
3. | JEFF NGUYEN | 0 : 1 | ROMAN BAIBOUSSINOV | |||||
4. | KEN SETT | 0 : 1 | JOE CHOONG | |||||
5. | DAVID SCHEIFELE | 0 : 1 | RANDALL REHKOPF | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MICHAEL KRAUSE | 7.0 | ||||||
2. | EVERTON BARNES | 7.0 | ||||||
3. | ROMAN BAIBOUSSINOV | 5.5 | ||||||
4. | JOE CHOONG | 5.0 | ||||||
5. | DAVE NIKOLIC | 4.5 | ||||||
Vedi tutti i 12 giocatori |