White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ciastoń, Wiktor | 1 : 0 | Trzcionka, Bartosz | |
2. | Niejodek, Marek | 0 : 1 | Greń, Krzysztof | |
3. | Pochopień, Mateusz | 0 : 1 | Berkop, Wojciech |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Greń, Krzysztof | 4.5 | ||||||
2. | Niejodek, Marek | 4.0 | ||||||
3. | Ciastoń, Wiktor | 3.0 | ||||||
4. | Berkop, Wojciech | 2.5 | ||||||
5. | Trzcionka, Bartosz | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |