White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johnson, Ernie | 1 : 0 | Tichy, Dean | |||||
2. | Rutner, Josh | ½ : ½ | Beam, Wayne | |||||
3. | Smyth, Tim | 0 : 1 | Haener, Arman | |||||
4. | Montgomery, Doug | 1 : 0 | Welling, Declan | |||||
5. | Tichy, Mark | 0 : 1 | Simmons, Marcus | |||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johnson, Ernie | 1900 | 5.0 | |||||
2. | Haener, Arman | 1500 | 4.0 | |||||
3. | Beam, Wayne | 1803 | 3.5 | |||||
4. | Rutner, Josh | 3.5 | ||||||
5. | Tichy, Dean | 1262 | 3.0 | |||||
Vedi tutti i 18 giocatori |